| n | h | o | u | r | l | a | t | e | r | . | B | u | t | |||
| w | h | e | n | h | e | a | d | v | a | n | c | e | d | |||
| t | h | e | r | e | c | a | m | e | n | o | r | e | ||||
| s | p | o | n | s | e | f | r | o | m | t | h | e | l | |||
| e | f | t | . | A | b | a | t | t | e | r | y | o | f | |||
| D | . | H | . | H | i | l | l | ' | s | d | i | v | i | |||
| s | i | o | n | w | a | s | b | r | o | u | g | h | t | |||
| i | n | t | o | a | c | t | i | o | n | , | b | u | t | |||
| w | a | s | s | o | o | n | s | i | l | e | n | c | e | d | ||
| , | a | n | d | b | e | y | o | n | d | t | h | i | s | |||
| i | n | s | i | g | n | i | f | i | c | a | n | t | d | e | ||
| m | o | n | s | t | r | a | t | i | o | n | t | h | e | A | ||
| r | m | y | o | f | t | h | e | V | a | l | l | e | y | |||
| m | a | d | e | n | o | e | n | d | e | a | v | o | u | |||
| r | t | o | j | o | i | n | t | h | e | b | a | t | ||||
| t | l | e | . | T | h | e | b | r | i | g | a | d | e | s | ||
| w | e | r | e | h | a | l | t | e | d | b | y | t |
La recherche en Littérature générale et comparée en France en 2007. Bilan et perspectives.. Eds. Anne Tomiche, and Karl Zieger. SFLGC, CAMELIA, Presses Universitaires de Valenciennes ed., 2007.