| t | s | t | o | C | h | r | i | s | t | i | a | n | i | t | ||
| y | b | e | c | i | r | c | u | m | c | i | s | e | d | . | ||
| [ | 1 | 6 | 6 | ] | S | o | m | e | t | a | u | g | h | t | ||
| : | E | x | c | e | p | t | y | e | b | e | c | i | ||||
| r | c | u | m | c | i | s | e | d | y | e | c | a | n | n | ||
| o | t | b | e | s | a | v | e | d | . | [ | 1 | 6 | 7 | ] | ||
| G | e | n | t | i | l | e | c | o | n | v | e | r | t | s | ||
| a | t | A | n | t | i | o | c | h | r | e | s | i | s | |||
| t | e | d | c | i | r | c | u | m | c | i | s | i | o | n | . | |
| [ | 1 | 6 | 8 | ] | P | a | u | l | p | l | e | a | d | e | ||
| d | t | h | e | G | e | n | t | i | l | e | c | a | u | |||
| s | e | b | e | f | o | r | e | t | h | e | e | l | d | |||
| e | r | s | a | n | d | a | p | o | s | t | l | e | s | |||
| a | t | J | e | r | u | s | a | l | e | m | . | [ | 1 | 6 | 9 | |
| ] | A | f | t | e | r | m | u | c | h | q | u | e | s | |||
| t | i | o | n | i | n | g | G | e | n | t | i | l | e | c | ||
| o | n | v | e | r | t | s | t | o | C | h | r | i | s | t |
Art, écriture et moralité : Flaubert modèle d’Oscar Wilde. Eds. Eamon Maher, and Grace Neville. France-Ireland: Anatomy of a Relationship. Dublin: Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003. Download: flaubert_et_wilde.rtf (94.28 KB)