| t | i | l | l | r | u | l | e | s | t | h | e | m | . | |||
| S | o | m | e | o | f | t | h | e | A | p | a | c | h | |||
| e | s | m | a | i | n | t | a | i | n | t | h | a | t | |||
| h | e | r | s | p | i | r | i | t | h | a | u | n | t | s | ||
| a | c | a | v | e | o | n | S | u | p | e | r | s | ||||
| t | i | t | i | o | n | M | o | u | n | t | a | i | n | , | ||
| w | h | e | r | e | h | e | r | b | o | d | y | v | a | |||
| n | i | s | h | e | d | i | n | a | b | l | a | z | e | |||
| o | f | f | i | r | e | , | a | n | d | t | h | i | ||||
| s | c | a | v | e | o | f | t | h | e | S | p | i | ||||
| r | i | t | M | o | t | h | e | r | i | s | a | l | s | |||
| o | p | o | i | n | t | e | d | o | u | t | o | n | ||||
| t | h | e | s | o | u | t | h | s | i | d | e | o | f | |||
| S | a | l | t | R | i | v | e | r | . | A | s | k | ||||
| e | l | e | t | o | n | a | n | d | c | o | t | t | o | n | ||
| r | o | b | e | s | , | o | r | n | a | m | e | n | t | e | ||
| d | a | n | d | o | f | s | i | l | k | y | t | e |
Contains the keyword oblikovanje uporabniških vmesnikov
Umetnost v svetu pametnih strojev: Novomedijska umetnost Sreča Dragana, Jake Železnikarja in Marka Peljhana. Eds. Jožef Muhovič. Acta. Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, 2009. Abstract
Download: bovcon_usps.pdf (2.38 MB)